Beskrivelse
- Lett 6066 triple butted aluminiumramme med komfortorientert endurance-geometri
- Shimano 105 2×12 drivverk
- MERIDA EXPERT SL II hjulsett
- Full karbon gaffel med tapered styrerør
- WIRE PORT kabelintegrasjon
- Karbon setepinne
Å sykle langt handler ikke bare om fart, men om å finne flyten som gjør at du vil fortsette time etter time. SCULTURA ENDURANCE 400 er utviklet for nettopp dette, en komfortabel og effektiv landeveissykkel som gjør lange turer mer tilgjengelige. Den lette aluminiumrammen gir en solid og responsiv følelse, samtidig som den deler den samme velbalanserte geometrien som karbonmodellene.
Shimano 105 2×12 drivverk sørger for presis og driftssikker giring, uansett om du sykler rolige langturer eller legger inn mer tempo. Sammen med et stabilt hjulsett og komfortfremmende komponenter får du en sykkel som ruller effektivt og håndterer ujevnt underlag med trygghet.
Spesifikasjoner
| Komponent | Beskrivelse |
|---|---|
| Ramme | SCULTURA ENDURANCE LITE |
| Materiale | 6066 triple butted aluminium |
| Størrelser | XXS, XS, S, M, L, XL |
| Farge | Green / Silver |
| Gaffel | SCULTURA ENDURANCE CF3 DISC |
| Gaffelmateriale | Karbon |
| Maks dekkstørrelse | 700×35C |
| Kranklager | Shimano SM-BB72-41B |
| Krank | Shimano 105 R7100 |
| Gir bak | Shimano 105 |
| Gir foran | Shimano 105 |
| Kassett | Shimano 105 R7101 |
| Kjede | Shimano M6100-12 |
| Bremser foran | Shimano 105 hydraulisk skivebrems |
| Bremser bak | Shimano 105 hydraulisk skivebrems |
| Rotor foran | Shimano RT10 |
| Rotor bak | Shimano RT10 |
| Styrelager | Acros ICR MERIDA External m/diecast splitring |
| Styre | MERIDA EXPERT SL II |
| Stem | MERIDA TEAM CC III |
| Styretape | MERIDA ROAD Expert |
| Setepinne | MERIDA EXPERT CC karbon |
| Sete | MERIDA COMP SL |
| Dekk foran | Maxxis Detonator |
| Dekk bak | Maxxis Detonator |
| Aksel foran | MERIDA EXPERT TR |
| Aksel bak | MERIDA EXPERT SL |
| Vekt | Ca. 9,5 kg |
Velg riktig størrelse for Endurance
Geometri
| Målepunkt | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjulstørrelse | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ |
| Seterør (ST) | 410 mm | 440 mm | 470 mm | 490 mm | 510 mm | 530 mm | 560 mm |
| Overrør (TT) | 507 mm | 515 mm | 524 mm | 538 mm | 553 mm | 568 mm | 583 mm |
| Kjedestag (CS) | 418 mm | 418 mm | 418 mm | 418 mm | 418 mm | 418 mm | 418 mm |
| Styrevinkel (HTA) | 70° | 70,5° | 71° | 72° | 73° | 73° | 73,5° |
| Setevinkel (STA) | 74,5° | 74° | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| Krankdropp (BD) | 70 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
| Styrerør (HT) | 130 mm | 140 mm | 152 mm | 161 mm | 177 mm | 197 mm | 222 mm |
| Gaffellengde (FL) | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| Reach (R) | 360 mm | 360 mm | 366 mm | 376 mm | 380 mm | 389 mm | 397 mm |
| Stack (S) | 532 mm | 539 mm | 552 mm | 565 mm | 584 mm | 603 mm | 629 mm |
| Akselavstand (WB) | 991 mm | 992 mm | 997 mm | 1001 mm | 1001 mm | 1017 mm | 1026 mm |
| Overstegshøyde (SH) | 680 mm | 708 mm | 734 mm | 752 mm | 770 mm | 790 mm | 818 mm |

SCULTURA ENDURANCE 400 er laget for ryttere som ønsker en tilgjengelig inngang til endurance-segmentet, uten å gå på kompromiss med kvalitet eller kjøreglede. En solid, komfortabel og allsidig landeveissykkel som leverer på både korte og lange økter.



