Beskrivelse
Merida Reacto 8000 – ren fart, flyt og kjøreglede
Det jeg liker aller best er hvor balansert den føles. Du får responsen og aggressiviteten fra en ekte aerosykkel, men samtidig en ro og stabilitet som gjør at du bare får lyst til å holde trykket oppe kilometer etter kilometer.
Designet er også helt rått – rene linjer, integrert cockpit og en finish som virkelig skiller seg ut i sola. Dette er ikke bare en rask sykkel, det er en sykkel som gir deg lyst til å sykle mer.
For deg som digger fart, effektiv kraftoverføring og følelsen av en sykkel som responderer når du tråkker til da er Merida Reacto 8000 en sykkel du bør sjekke ut.
Spesifikasjoner
| Ramme | Reacto CF3 IV karbon aero |
| Gaffel | Reacto CF3 IV Disc karbon |
| Girgruppe | Shimano Ultegra Di2 elektronisk 12-speed |
| Bakgir | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 |
| Framgir | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Girhendler | Shimano Ultegra Di2 hydraulisk disc |
| Bremser | Shimano Ultegra hydrauliske skivebremser |
| Krank | Shimano Ultegra 52/36T |
| Kranklengde | XXS–XS: 165 mm / S–M: 170 mm / L–XL: 172,5 mm |
| Kassett | Shimano Ultegra 11–30T (12-speed) |
| Hjulsett | Reynolds AR60 DB karbon |
| Felghøyde | 60 mm profil |
| Dekk | Continental Grand Prix 5000S TR 700x28C |
| Maks dekklaring | 700x30C |
| Cockpit | Vision Metron 5D ACR EVO karbon integrert |
| Stemlengde | XXS–XS: 90 mm / S: 100 mm / M–L: 110 mm / XL: 120 mm |
| Styrebredde | XXS–S: 380 mm / M–L: 400 mm / XL: 420 mm |
| Setepinne | Merida Team CW aero karbon |
| Sete | Prologo Scratch M5 |
| Vekt | Ca. 8 kg (varierer etter størrelse) |
Hvilken størrelse bør jeg velge?
Merida Reacto er en ekte aerosykkel med en rask og aggressiv sittestilling. Den er laget for fart og effektivitet, og oppleves derfor litt lengre i geometrien enn mange klassiske landeveissykler.
Er du mellom to størrelser anbefaler jeg ofte å gå ned en størrelse på Reacto. Da får du en mer kontrollert posisjon, bedre komfort og større mulighet til å justere med stem og seteplassering.
| Høyde (ca.) | Anbefalt størrelse |
|---|---|
| 160–169 cm | XXS (tilsvarer ca. 50 cm ramme) |
| 165–172 cm | XS (ca. 52 cm) |
| 170–180 cm | S (ca. 54 cm) |
| 178–187 cm | M (ca. 56 cm) |
| 185–193 cm | L (ca. 58 cm) |
| 190 cm + | XL |
💡 Min anbefaling:
Reacto har en lang og aerodynamisk posisjon. Ønsker du en mer aggressiv racing-følelse kan du følge størrelsestabellen, men ønsker du litt mer kontroll og komfort velger mange den minste størrelsen dersom de ligger midt mellom to størrelser.
Riktig størrelse handler ikke bare om høyde, beinlengde, bevegelighet og ønsket sittestilling spiller også inn.
Geometri
| Størrelse | Stack | Reach |
|---|---|---|
| XXS | 517 mm | 377 mm |
| XS | 529 mm | 384 mm |
| S | 542 mm | 390 mm |
| M | 557 mm | 395 mm |
| L | 571 mm | 400 mm |
| XL | 593 mm | 409 mm |
Kort oppsummert
⚡ Aerodynamisk karbonramme
⚡ Shimano Ultegra Di2 elektronisk giring
⚡ Reynolds AR60 karbonhjul
⚡ Integrert Vision karboncockpit
⚡ Stabil, rask og effektiv kjørefølelse
En rå aerosykkel for deg som elsker fart, flyt og følelsen av å bare ville sykle videre. 🚴♀️💨



